1.Max pwodiksyon pouvwa 60kW, 90kW, 120kW, 150kW, tan chaje 30 ~ 60mins.
2.Sipòte chaje milti-estanda ki gen ladan CCS, CHAdeMO, ak GB / T.
3.Ethernet, Wi-Fi, koneksyon 4G
4.OCPP 1.6J & OCPP 2.0
5.Chajman entelijan ak balanse chaj dinamik
Atik | Pouvwa | 60KW | 90KW | 120KW | 150KW |
Antre | Antre Voltage | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
Kalite vòltaj Antre | TN-S (Twa Faz Senk Fil) | ||||
frekans travay | 45 ~ 65Hz | ||||
Faktè pouvwa | ≥0.99 | ||||
Efikasite | ≥94% | ||||
Sòti | Rated Voltage | CHAdeMO 500Vdc;CCS 1000Vdc;GBT 1000Vdc | |||
Max.Sòti aktyèl | CHAdeMO 125A;CCS 200A;GBT 250A; | ||||
Entèfas | Ekspozisyon | 8'' LCD Touchscreen | |||
Lang | Chinwa, Angle, Franse, Alman, Panyòl, Ris, elatriye. | ||||
Peman | Mobile APP/RFID/POS | ||||
Kominikasyon | Koneksyon rezo | 4G (GSM oswa CDMA)/Ethernet | |||
Pwotokòl kominikasyon | OCPP1.6J oswa OCPP2.0 | ||||
Anviwònman travay | Tanperati travay | -30°C ~ +50°C | |||
Tanperati Depo | -35°C ~ +55°C | ||||
Operasyon Imidite | ≤95% ki pa kondanse | ||||
Pwoteksyon | IP55 | ||||
Bri Acoustic | <60dB | ||||
Metòd refwadisman | Fòse lè-refwadisman | ||||
Mekanik | Dimansyon (W x P x H) | 1006mm * 640mm * 1890mm | |||
Longè kab | 5m oswa 7m | ||||
Règleman | Sètifika | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |||
Entèfas chaje | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
Q1.Ki kondisyon peman ou?
A: T / T 30% kòm depo konfime lòd, 70% T / T peman balans anvan vin chèche.
T/T, PayPal, Western Union tèm peman yo akseptab.
Q2.Kouman sou tan livrezon ou a?
A: Anjeneral, li pral pran 30 a 35 jou apre li fin resevwa peman depo a.Tan an livrezon espesifik depann sou kantite a lòd ak estati stock nou an.
Q3.Èske ou ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, nou sipòte OEM ak ODM sèvis, men pral gen yon MOQ pou konsepsyon koutim.
Q4.Ki politik garanti a?
A: yon ane garanti.Nou pral bay sipò teknik dire tout lavi.
Pwoblèm bon jan kalite rive pandan garanti a (eksepte pou ki te koze pa move itilizasyon), nou responsab pou bay Pwodwi pou Telefòn ranplasman gratis, ak machandiz la dwe peye pa achtè a.
Q5.Ki echantiyon politik la?
A: Nou ta ka bay echantiyon an peye pou teste bon jan kalite.
Q6.Èske ou teste tout machandiz ou anvan livrezon?
A: Wi, nou gen tès 100% anvan livrezon